Todo lo que necesitás para instalar tu FlyEMS, conectarlo a Gaggle o a la app propia, calibrarlo y resolver cualquier duda. Firmware v13.2.
El FlyEMS es un sistema de monitoreo de motor diseñado para paratrikes y paramotores. Mide en tiempo real los parámetros vitales del motor y los transmite por Bluetooth a la aplicación Gaggle o a la app propia de FlyEMS en tu teléfono, donde se muestran como instrumentos de vuelo.
Esta sección está pensada para quien arma o instala el equipo. Si recibiste el dispositivo ya instalado, podés pasar directamente a la sección 3.
El equipo se alimenta de la batería de 12 V del trike. Conectá positivo y negativo respetando la polaridad. El consumo es bajo (menor a 1 W). La masa (negativo) del equipo debe estar unida a la masa del motor, condición necesaria para la lectura correcta de los sensores.
Todas las conexiones se realizan mediante los conectores GX16 rotulados en el gabinete de la unidad. Cada sensor se enchufa en el conector que lleva su nombre:
| Conector (rótulo) | Se conecta |
|---|---|
| EGT | Termocupla tipo K de escape |
| CHT | Termocupla tipo K de arandela para bujía (motores refrigerados por aire) |
| AGUA | Sonda NTC de temperatura de agua (motores refrigerados por agua) |
| FUEL | Sensor de nivel de combustible |
| RPM | Captor inductivo de RPM |
| 12V | Alimentación desde la batería del trike |
Al conectar la alimentación, el equipo arranca solo y comienza a transmitir por Bluetooth en pocos segundos. No tiene botón de encendido: se enciende y apaga con la llave o interruptor general del trike.
FlyEms en la lista. La conexión queda guardada y se restablece sola en los próximos vuelos.La lectura de combustible tiene un filtrado lento a propósito: con el motor en marcha el combustible se mueve, y el valor mostrado tarda alrededor de medio minuto en asentarse. Es el comportamiento esperado, no una falla. El sensor interno funciona por escalones, por lo que el nivel avanza en saltos pequeños en lugar de en forma continua.
FlyEms con la clave 12345678. Si Android avisa que la red no tiene internet, elegí mantener la conexión.| Sección | Parámetros |
|---|---|
| Panel superior | Valores en vivo: EGT, RPM, temperatura 2, ohms y litros del sensor de combustible, y estado de conexión Bluetooth. |
| Combustible | Tabla de calibración por puntos (hasta 10) y resistencia fija del divisor. |
| Sensor de temperatura 2 | Tipo de sensor instalado: termocupla bajo bujía (CHT) o sonda NTC de agua. Para la NTC: resistencia fija, Beta, R a 25 °C y offset. |
| Motor y general | Capacidad del tanque en litros, pulsos por vuelta del captor de RPM y offset de EGT. |
Se hace una sola vez, con el trike nivelado y el motor apagado. Necesitás un bidón o jarra con el que puedas medir volúmenes conocidos.
| Síntoma | Causa probable y solución |
|---|---|
| EGT, CHT o agua muestran 0 | Sensor desconectado, conector GX16 flojo, cable cortado o termocupla abierta. Revisá que el conector esté a tope y la continuidad del cable. |
| Temperatura de agua sin sensor conectado muestra valores al azar | La entrada analógica queda flotando: es normal. Conectá el sensor o ignorá esa lectura. |
| El combustible marca siempre el máximo del tanque | Sensor desconectado. Revisá el conector FUEL y la masa de la brida. |
| RPM en 0 con el motor en marcha | Captor mal posicionado sobre el cable de bujía o cable de señal desconectado. Verificá también los pulsos por vuelta configurados. |
| RPM erráticas o el doble/mitad de lo real | Pulsos por vuelta mal configurados. Ajustalo en la página de configuración (2 en el Cosmos 300). |
| Gaggle o la app no encuentran el dispositivo | Verificá que el equipo esté encendido y a menos de 10 m. Reiniciá el Bluetooth del teléfono. El equipo vuelve a publicarse solo tras cada desconexión. Ojo: el equipo acepta una sola conexión a la vez — si está conectado a Gaggle, la app no lo va a encontrar, y viceversa. |
| Las temperaturas en Gaggle parecen 273 unidades más altas | Estás mirando la pantalla de depuración, que muestra Kelvin. En los instrumentos de vuelo se ve en °C. |
| No aparece la red WiFi de configuración | El WiFi está apagado por defecto: presioná el botón CONFIG con el equipo encendido y buscá la red nuevamente. |
| Alimentación | 12 V DC desde la batería del trike, consumo menor a 1 W |
| Transmisión | Bluetooth Low Energy, compatible con Gaggle y con la app propia de FlyEMS, 2 envíos por segundo |
| EGT | Termocupla tipo K con conversor dedicado, 0–1024 °C |
| CHT | Termocupla tipo K de arandela bajo bujía, 0–1024 °C |
| Temperatura de agua | Sonda NTC, modelo Beta configurable |
| Nivel de combustible | Sensor resistivo 240–33 Ω (estándar americano), calibración por puntos |
| RPM | Captor inductivo, pulsos por vuelta configurables |
| Configuración | Página web propia por WiFi (sin app ni internet) |
| Conexiones | Conectores GX16 rotulados; alimentación con pinado diferenciado |
| Memoria | Configuración y calibración en memoria no volátil |
¿Te quedó alguna duda? Escribinos.